Продольная и поперечная резка рулонов всех марок с любой поверхностью, включая «зеркальную»
Шлифование рулонной и листовой стали на современных линиях с любой шероховатостью готовой поверхности
Специальная линия позволяет наносить маркировку на любую поверхность нержавеющей стали
Усиленные европоддоны повышенной прочности, упаковка антидождь, исключающая попадание влаги и обеспечивающая длительное хранение материала
Доставка нержавеющего металла во все регионы, всеми видами транспорта без ограничения по размерам и количеству позиций
Складская программа КРУГЛАЯ ТРУБА
Нержавеющая труба AISI 304/304L, руб/м (с НДС)
Диаметр, мм | Толщина, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
8 | 26 | 31 | 53 | ||||||||
9 | 29 | 35 | |||||||||
10 | 32 | 39 | 45 | 58 | 67 | ||||||
12 | 50 | 65 | 78 | ||||||||
14 | 77 | 92 | |||||||||
16 | 58 | 64 | 74 | 84 | 101 | 114 | 140 | 191 | |||
18 | 109 | 130 | 159 | 200 | |||||||
19 | 63 | 96 | 116 | 169 | |||||||
20 | 122 | 179 | 225 | ||||||||
21,3 | 191 | 242 | 344 | ||||||||
25 | 155 | 184 | 227 | 288 | |||||||
26,9 | 245 | 312 | 449 | ||||||||
28 | 265 | 326 | 399 | ||||||||
32 | 200 | 238 | 295 | 376 | |||||||
33 | 315 | ||||||||||
33,7 | 311 | 397 | 577 | ||||||||
35 | 335 | 413 | 509 | ||||||||
38 | 238 | 284 | 365 | 451 | 657 | ||||||
40 | 385 | 695 | |||||||||
42,4 | 395 | 506 | 740 | ||||||||
48,3 | 452 | 580 | 851 | ||||||||
50,8 | 383 | 493 | 611 | 898 | |||||||
52 | 340 | 505 | |||||||||
53 | 515 | ||||||||||
57 | 689 | 1014 | |||||||||
60,3 | 568 | 730 | 1076 | ||||||||
63,5 | 599 | 770 | 1136 |
Нержавеющая труба AISI 201, руб/м (с НДС)
Диаметр, мм | Толщина, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
16 | 99 | 123 | |||||||||
18 | 77 | 112 | |||||||||
20 | 86 | 122 | |||||||||
25 | 109 | 160 | 203 | ||||||||
26,9 | 173 | 226 | |||||||||
32 | 207 | 264 | |||||||||
38 | 248 | ||||||||||
42,4 | 278 | 356 | 521 | ||||||||
50,8 | 226 | 336 |
Нержавеющая труба AISI 409, руб/м (с НДС)
Диаметр, мм | Толщина, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
18 | 103 | ||||||||||
38 | 184 | ||||||||||
42,4 | 256 | ||||||||||
50,8 | 309 | ||||||||||
57 | 348 | ||||||||||
60,3 | 368 | ||||||||||
63,5 | 388 |
Нержавеющая труба AISI 321, руб/м (с НДС)
Диаметр, мм | Толщина, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
10 | 59 | 72 | |||||||||
16 | 114 | ||||||||||
20 | 144 | 268 |
Нержавеющая труба AISI 316L, руб/м (с НДС)
Диаметр, мм | Толщина, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
8 | 46 | ||||||||||
10 | 58 | ||||||||||
16 | 94 | 144 | |||||||||
28 | 415 | ||||||||||
32 | 444 | ||||||||||
35 | 525 | ||||||||||
40 | 603 | ||||||||||
50,8 | 772 | ||||||||||
52 | 791 | ||||||||||
53 | 807 |
Нержавеющая труба AISI 202, руб/м (с НДС)
Диаметр, мм | Толщина, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
18 | 135 | ||||||||||
25 | 192 |
Производство нержавеющей сварной трубы
Услуга | Описание услуги | Стоимость | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработка поверхности | Шлифование круглой трубы | 25 | |||||||||
Полировка круглой трубы | 60 | ||||||||||
Труба с отжигом (W2R) мерная в хлыстах | + 20% | ||||||||||
Труба с отжигом (W2R) в бухтах | + 30% | ||||||||||
Маркировка | при производстве | 5 |
Складская программа ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
Нержавеющая труба 430, руб/м (с НДС)
Толщина, мм | Размер, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х20 | 25х25 | 30х10 | 30х30 | 40х20 | 40х40 | 50х10 | 50х25 | 50х30 | 50х50 | 60х30 | 60х40 | |
1 | 96 | 124 | 148 | 148 | 200 | |||||||
1,2 | 115 | 148 | 177 | 177 | 239 | |||||||
1,5 | 141 | 184 | 297 | |||||||||
2 | 179 | 280 | 380 |
Нержавеющая труба 201, руб/м (с НДС)
Толщина, мм | Размер, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х20 | 25х25 | 30х10 | 30х30 | 40х20 | 40х40 | 50х10 | 50х25 | 50х30 | 50х50 | 60х30 | 60х40 | |
1 | 111 | 143 | 171 | 171 | 230 | |||||||
1,2 | 132 | 171 | 204 | 204 | ||||||||
1,5 | 211 | 253 | 253 | 341 | 384 | 429 |
Нержавеющая труба 304, руб/м (с НДС)
Толщина, мм | Размер, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х20 | 25х25 | 30х10 | 30х30 | 40х20 | 40х40 | 50х10 | 50х25 | 50х30 | 50х50 | 60х30 | 60х40 | |
1,2 | 184 | 238 | 284 | 284 | 383 | |||||||
1,5 | 227 | 295 | 227 | 353 | 353 | 476 | 353 | 449 | 476 | 599 | 599 | |
2 | 288 | 376 | 451 | 451 | 611 | 576 | 770 | 730 | ||||
3 | 657 | 657 | 898 | 1136 |
Нержавеющая труба 202, руб/м (с НДС)
Толщина, мм | Размер, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х20 | 25х25 | 30х10 | 30х30 | 40х20 | 40х40 | 50х10 | 50х25 | 50х30 | 50х50 | 60х30 | 60х40 | |
1 | 134 | 173 | 206 | 278 | ||||||||
1,5 | 305 | 412 |
Производство нержавеющей сварной трубы
Услуга | Описание услуги | Стоимость | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработка поверхности | Шлифование профильной трубы | 35 | |||||||||
Маркировка | при производстве | 5 |
Полная производственная программа
Наши преимущества
Компания гарантирует умеренную стоимость плоского проката и трубы из нержавейки, а также безупречное качество сервиса и своевременную отгрузку партий.
«Глобус-Сталь» — место, где вы можете купить нержавеющий металлопрокат, изготовленный из сертифицированного сырья и удовлетворяющий российским и международным стандартам качества. Связаться с нашим офисом можно по телефону в Москве +7 (495) 721-37-13.
Кроме того, у нас можно заказать листы и ленты любого необходимого размера.