Продольная и поперечная резка рулонов всех марок с любой поверхностью, включая «зеркальную»
Шлифование рулонной и листовой стали на современных линиях с любой шероховатостью готовой поверхности
Специальная линия позволяет наносить маркировку на любую поверхность нержавеющей стали
Усиленные европоддоны повышенной прочности, упаковка антидождь, исключающая попадание влаги и обеспечивающая длительное хранение материала
Доставка нержавеющего металла во все регионы, всеми видами транспорта без ограничения по размерам и количеству позиций
Складская программа КРУГЛАЯ ТРУБА
Нержавеющая труба по стандартам EN 10217-7, EN 10296-2, EN 10312, ГОСТ 11068-81
Внешний диаметр OD, мм | Толщина стенки WT, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
6,0 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | ||||||||
7,5 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | |||||||
8,0 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | |||||||
9,0 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | |||||||
9,5 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |||||||
10,0 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | |||||||
12,0 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,28 | |||||||
14,0 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,33 | |||||||
15,0 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | |||||||
16,0 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | ||||
17,2 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,48 | 0,69 | 0,76 | |||||
18,0 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,62 | 0,80 | |||||
19,0 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | 0,85 | |||||
20,0 | 0,34 | 0,38 | 0,48 | 0,56 | 0,69 | 0,90 | |||||||
21,3 | 0,36 | 0,41 | 0,51 | 0,60 | 0,74 | 0,97 | 1,18 | 1,37 | |||||
22,0 | 0,37 | 0,42 | 0,53 | 0,62 | 0,77 | 1,00 | 1,22 | 1,43 | |||||
23,0 | 0,39 | 0,45 | 0,55 | 0,66 | 0,81 | 1,05 | 1,28 | 1,50 | |||||
25,0 | 0,42 | 0,49 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 1,15 | 1,41 | 1,65 | |||||
25,4 | 0,43 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,17 | 1,43 | 1,68 | |||||
26,9 | 0,46 | 0,52 | 0,65 | 0,77 | 0,95 | 1,25 | 1,53 | 1,80 | |||||
28,0 | 0,48 | 0,55 | 0,68 | 0,81 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,88 | |||||
29,0 | 0,50 | 0,57 | 0,70 | 0,84 | 1,03 | 1,35 | 1,66 | 1,95 | |||||
30,0 | 0,51 | 0,59 | 0,73 | 0,87 | 1,07 | 1,40 | 1,72 | 2,03 | |||||
32,0 | 0,55 | 0,63 | 0,78 | 0,93 | 1,15 | 1,50 | 1,85 | 2,18 | |||||
33,0 | 0,57 | 0,65 | 0,80 | 0,96 | 1,18 | 1,55 | 1,91 | 2,25 | |||||
33,7 | 0,58 | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 1,21 | 1,59 | 1,95 | 2,31 | |||||
35,0 | 0,60 | 0,69 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | 2,04 | 2,40 | |||||
38,0 | 0,65 | 0,75 | 0,93 | 1,11 | 1,37 | 1,80 | 2,22 | 2,63 | 3,01 | ||||
40,0 | 0,69 | 0,79 | 0,98 | 1,17 | 1,45 | 1,90 | 2,35 | 2,78 | 3,19 | ||||
42,4 | 0,72 | 0,83 | 1,04 | 1,24 | 1,54 | 2,02 | 2,50 | 2,96 | 3,40 | ||||
48,3 | 0,82 | 0,95 | 1,18 | 1,42 | 1,75 | 2,32 | 2,37 | 3,40 | 3,92 | ||||
50,8 | 0,87 | 1,00 | 1,25 | 1,49 | 1,85 | 2,44 | 3,02 | 3,59 | 4,13 | 4,68 | |||
52,0 | 0,89 | 1,02 | 1,28 | 1,53 | 1,90 | 2,50 | 3,10 | 3,68 | 4,24 | 4,80 | |||
53,0 | 0,90 | 1,04 | 1,30 | 1,56 | 1,93 | 2,55 | 3,16 | 3,76 | 4,33 | 4,90 | |||
57,0 | 0,97 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 2,04 | 2,75 | 3,41 | 4,06 | 4,68 | 5,30 | |||
60,3 | 1,03 | 1,19 | 1,49 | 1,78 | 2,21 | 2,92 | 3,62 | 4,30 | 4,97 | 5,63 | |||
63,5 | 1,09 | 1,25 | 1,57 | 1,87 | 2,33 | 3,08 | 3,82 | 4,55 | 5,25 | 5,95 | |||
64,0 | 1,09 | 1,26 | 1,58 | 1,88 | 2,34 | 3,10 | 3,84 | 4,58 | 5,29 | 6,00 | |||
76,1 | 1,88 | 2,25 | 2,80 | 3,71 | 4,61 | 5,49 | 6,35 | 7,21 | |||||
88,9 | 2,64 | 3,28 | 4,35 | 5,41 | 6,45 | 7,47 | 8,49 | ||||||
101,6 | 3,76 | 4,99 | 6,20 | 7,41 | 8,58 | 9,76 | |||||||
104,2 | 3,85 | 5,11 | 6,35 | 7,59 | 8,79 | 10,00 | |||||||
114,3 | 4,24 | 5,62 | 7,00 | 8,36 | 9,69 | 11,03 |
Нержавеющая труба по стандартам EN 10357
Внешний диаметр OD, мм | Толщина стенки WT, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |
26,9 | 0,52 | 0,65 | 0,77 | 0,95 | 1,25 |
28,0 | 0,55 | 0,68 | 0,81 | 1,00 | 1,30 |
32,0 | 0,63 | 0,78 | 0,93 | 1,15 | 1,50 |
33,0 | 0,64 | 0,80 | 0,95 | 1,18 | 1,55 |
33,7 | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 1,21 | 1,59 |
35,0 | 0,69 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 |
38,0 | 0,75 | 0,93 | 1,11 | 1,37 | 1,80 |
40,0 | 0,79 | 0,98 | 1,17 | 1,45 | 1,90 |
41,0 | 0,80 | 1,00 | 1,19 | 1,48 | 1,95 |
42,4 | 0,83 | 1,04 | 1,24 | 1,54 | 2,02 |
48,3 | 0,95 | 1,18 | 1,42 | 1,75 | 2,32 |
50,8 | 0,99 | 1,23 | 1,47 | 1,83 | 2,41 |
52,0 | 1,28 | 1,53 | 1,90 | 2,50 | |
53,0 | 1,30 | 1,56 | 1,93 | 2,55 | |
63,5 | 1,57 | 1,87 | 2,33 | 3,08 | |
70,0 | 1,73 | 2,07 | 2,54 | 3,41 | |
76,1 | 1,88 | 2,25 | 2,80 | 3,71 | |
84,0 | 2,08 | 2,49 | 3,10 | 4,11 | |
85,0 | 2,10 | 2,52 | 3,14 | 4,16 | |
101,6 | 3,76 | 4,99 | |||
104,0 | 3,85 | 5,11 |
Нержавеющая труба c термообработкой
Внешний диаметр OD, мм | Толщина стенки WT, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | |
6,0 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
7,5 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,16 |
8,0 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,18 |
9,0 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
9,5 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,21 |
10,0 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,23 |
12,0 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,28 |
14,0 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,33 |
15,0 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,35 |
16,0 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,38 |
Производство нержавеющей сварной трубы
Услуга | Описание услуги | Стоимость | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработка поверхности | Шлифование круглой трубы | - | |||||||||
Полировка круглой трубы | - | ||||||||||
Труба с отжигом (W2R) мерная в хлыстах | + 20% | ||||||||||
Труба с отжигом (W2R) в бухтах | + 30% | ||||||||||
Маркировка | при производстве | - |
Складская программа ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
Нержавеющая труба по стандарту ASTM А554
Размер профиля, мм | Толщина стенки WT, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
15х15 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | |||||
20х10 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | |||||
20х15 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | |||||
20х20 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||||
25х10 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | |||||
25х25 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,50 | 1,84 | 2,17 | ||
30х10 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||||
30х15 | 0,69 | 0,83 | 1,02 | 1,34 | ||||
30х20 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,50 | 1,84 | 2,17 | ||
30х25 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | 2,04 | 2,41 | ||
30х30 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,24 | 2,65 | 3,01 | |
40х10 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,50 | 1,84 | 2,17 | ||
40х20 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,24 | 2,65 | ||
40х40 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,03 | 3,60 | 4,13 | 4,68 |
45х45 | 1,41 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | 4,68 | 5,30 |
50х10 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | |||||
50х20 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 2,64 | 3,12 | ||
50х25 | 1,17 | 1,40 | 1,74 | 2,29 | 2,83 | |||
50х30 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,03 | 3,60 | ||
50х40 | 1,41 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | 4,68 | 5,30 |
50х50 | 1,88 | 2,34 | 3,09 | 3,83 | 4,56 | 5,25 | 5,95 | |
60х20 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | |||||
60х30 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | 4,68 | 5,30 | |
60х40 | 1,88 | 2,34 | 3,09 | 3,83 | 4,56 | 5,25 | 5,95 | |
60х60 | 2,81 | 3,73 | 4,63 | 5,52 | 6,35 | 7,21 | ||
70х20 | 2,10 | 2,77 | ||||||
70х40 | 2,58 | 3,41 | 4,23 | 5,04 | 5,82 | 6,60 | ||
70х70 | 3,29 | 4,37 | 5,43 | 6,47 | 7,47 | 8,49 | ||
80х20 | 2,34 | 3,09 | 3,83 | 4,56 | ||||
80х30 | 2,58 | 3,41 | 4,23 | 5,04 | 5,82 | 6,60 | ||
80х40 | 2,81 | 3,73 | 4,63 | 5,52 | 6,35 | 7,21 | ||
80х50 | 3,05 | 4,05 | 5,03 | 6,00 | 6,96 | 7,90 | ||
80х60 | 3,29 | 4,37 | 5,43 | 6,47 | 7,47 | 8,49 | ||
80х80 | 3,77 | 5,00 | 6,22 | 7,43 | 8,58 | 9,76 | ||
100х40 | 3,29 | 4,37 | 5,43 | 6,47 | 7,47 | 8,49 | ||
100х50 | 3,53 | 4,69 | 5,82 | 6,95 | 8,00 | 9,10 | ||
100х60 | 3,77 | 5,00 | 6,22 | 7,43 | 8,58 | 9,76 | ||
100х80 | 4,25 | 5,64 | 7,02 | 8,39 | 9,69 | 11,03 | ||
120х40 | 3,77 | 5,00 | 6,22 | 7,43 | 8,58 | 9,76 | ||
120х60 | 4,25 | 5,64 | 7,02 | 8,39 | 6,35 | 7,21 |
Производство нержавеющей сварной трубы
Услуга | Описание услуги | Стоимость | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработка поверхности | Шлифование профильной трубы | - | |||||||||
Маркировка | при производстве | - |
Полная производственная программа
Компания гарантирует умеренную стоимость плоского проката и трубы из нержавейки, а также безупречное качество сервиса и своевременную отгрузку партий.
«Глобус-Сталь» — место, где вы можете купить нержавеющий металлопрокат, изготовленный из сертифицированного сырья и удовлетворяющий российским и международным стандартам качества. Связаться с нашим офисом можно по телефону в Москве +7 (495) 721-37-13.
Кроме того, у нас можно заказать листы и ленты любого необходимого размера.