
Парк оборудования включает линию шлифования рулонов с неограниченными возможностями обработки материала.
Основные параметры |
|
| Описание | Значение |
|---|---|
| Шлифование рулонов | 0,4 – 3,0 × 1 550 мм |
| Максимальный вес рулона | 10 тонн |
| Шлифование с заданным размером зерна | от Р 24 до Р 1 200 |
Финишная шероховатость |
|
| Тип поверхности | Значения шероховатости |
|---|---|
| Палермо | 0,10 < Ra ≤ 0,24 мкм |
| Парма | 0,32 < Ra ≤ 0,63 мкм |
| Милан | 0,63 < Ra ≤ 1,60 мкм |
| Навара | 1,60 < Ra ≤ 3,50 мкм |
Отражающая способность |
|
| Тип поверхности | Значения отражающей способности |
|---|---|
| Палермо | 90 – 130 ед. |
| Парма | 50 – 90 ед. |
| Милан | 35 – 70 ед. |
| Навара | 30 – 45 ед. |